A csatorna aljról, a célzónából fordulni látszik az árfolyam. Az extrém bear szcenáriót egyelőre el lehet napolni. Ugyan van még esély rá, de a valószínűség már nagymértékben csökkent (Leading Diagonal, vagy 1-2-1-2 szituáció esetén állhat fenn), kritikus szint a lokális low kivétele jelentené, amennyiben előtte nem megy fel 48800 környékéig az árfolyam.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, Jul 08 | |||||||
16:00 | CA | Ivey Purchasing Managers Index s.a | 2 | 53.3 | 49.1 | 48.9 | |
16:00 | CA | Ivey Purchasing Managers Index | 2 | 54.6 | 53.8 | ||
17:30 | US | 52-Week Bill Auction | 1 | 3.925% | 3.940% | ||
19:00 | US | 3-Year Note Auction | 1 | 3.891% | 3.972% | ||
21:00 | US | Consumer Credit Change | 1 | $5.10B | $11.00B | $17.87B | |
22:30 | US | API Weekly Crude Oil Stock | 1 | -2.80M | 0.68M | ||
Wednesday, Jul 09 | |||||||
04:00 | NZ | RBNZ Interest Rate Decision | 3 | 3.25% | 3.25% | ||
04:00 | NZ | RBNZ Monetary Policy Review | 3 | ||||
11:30 | UK | 10-y Bond Auction | 1 | 4.588% | |||
12:30 | UK | FPC Statement | 1 |
Thursday, 23 September 2021
Bitcoin
Labels:
BTC/USD,
portfolioblogger
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
wow. kitörölted a kommentjeim. saját blogod, megértem. de azért egy kicsit mégis lehangoló ...
ReplyDeleteNem töröltem kommentet, szerintem rossz bejegyzés alatt keresed!
Deletehttp://buxelliott.blogspot.com/2021/09/bitcoin_21.html?showComment=1632305329998#c8311705782054068519
uupsz, bocsánat... :) ...
Delete:) Semmi gond
DeleteErős esés, 1-2-1-2 lesz?
ReplyDelete