A célzóna alját elérte, de szerintem van még benne erő egy új csúcs erejéig.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, Jun 12 | |||||||
14:30 | US | Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) | 2 | 0.1% | 0.3% | -0.2% | Revised from -0.4% |
14:30 | US | Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) | 3 | 3.0% | 3.1% | 3.2% | Revised from 3.1% |
14:30 | US | Producer Price Index (MoM) | 2 | 0.1% | 0.2% | -0.2% | Revised from -0.5% |
16:30 | US | EIA Natural Gas Storage Change | 1 | 109B | 108B | 122B | |
17:30 | US | 4-Week Bill Auction | 1 | 4.08% | 4.17% | ||
18:00 | US | USDA WASDE Report | 1 | ||||
19:00 | US | 30-Year Bond Auction | 1 | 4.819% | |||
Friday, Jun 13 | |||||||
00:30 | NZ | Business NZ PMI | 2 | 53.9 | |||
10:30 | UK | Consumer Inflation Expectations | 2 | 3.4% | |||
14:30 | CA | Manufacturing Sales (MoM) | 1 | -2.0% | -1.4% |
Sunday, 22 May 2016
Subscribe to:
Posts (Atom)