Hírek/News

GMT+2   Event Vol. Actual Consensus Previous
Tuesday, Jun 10
12:00 US NFIB Business Optimism Index 1 98.8 95.9 95.8
14:55 US Redbook Index (YoY) 1 4.7% 4.9%
17:30 US 52-Week Bill Auction 1 3.94% 3.93%
19:00 US 3-Year Note Auction 1 3.972% 3.824%
22:30 US API Weekly Crude Oil Stock 1 -0.37M 0.70M -3.30M
Wednesday, Jun 11
00:45 NZ Visitor Arrivals (YoY) 1 -8.4%
11:30 UK 10-y Bond Auction 1 4.673%
13:00 US MBA Mortgage Applications 1 -3.9%
14:30 US Consumer Price Index (YoY) 3 2.5% 2.3%
14:30 CA Building Permits (MoM) 1 2.2% -4.1%
Economic Calendar >> Add to your site

Thursday, 7 October 2021

Amazon

Magasabbra jött fel a korrekció, mint ahogy az előzetes várakozás szólt, betöltötte a rést, amit maga mögött hagyott. A nagyobb képen megrajzolt célzóna elérhető, azonban lehet tesz még előtte egy kitérőt északi irányba, a támaszzóna egyelőre ismét útját állta az esésnek és megpattanni látszik az árfolyam.

Amazon napos chart:


Előzmény chartok: