Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, May 18 | |||||||
23:20 | US | Fed's Williams speech | 2 | ||||
Monday, May 19 | |||||||
00:30 | NZ | Business NZ PSI | 2 | 49.1 | |||
00:45 | NZ | Producer Price Index - Output (QoQ) | 2 | 0.1% | -0.1% | ||
00:45 | NZ | Producer Price Index - Input (QoQ) | 1 | 0.2% | -0.9% | ||
01:01 | UK | Rightmove House Price Index (MoM) | 1 | 1.4% |
Wednesday, 2 February 2011
Bux1112 gyors
Egyenlőre a sideways 4. hullámának tűnik a mai mozgás, lásd 60 perces chart piros jelölés, azaz még a maihoz hasonló kör simán beleférhet a héten. Ezt támasztja alá Charlie által beadott link is.
Mtelekom - kérésre
Charlie! Egyenlőre nekem egy összetett korrekciónak tűnik (végtelen oldalazásnak látszik órás ábrán). Talán bemehet 535-540-es sávba, egyenlőre az 50 napos átlag fogja, majd fel az ábrán látható 570-es célzónába. Ehhez akár hetekre is szüksége lehet.
Napos chart:
Napos chart:
Subscribe to:
Posts (Atom)