Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, Jun 26 | |||||||
17:30 | US | 4-Week Bill Auction | 1 | 4.00% | 4.06% | ||
19:00 | US | 7-Year Note Auction | 1 | 4.022% | 4.194% | ||
19:15 | US | Fed's Barr speech | 2 | ||||
Friday, Jun 27 | |||||||
00:00 | NZ | ANZ – Roy Morgan Consumer Confidence | 2 | 98.8 | 92.9 | ||
01:00 | US | Fed's Kashkari speech | 2 | ||||
13:30 | US | Fed's Williams speech | 2 | ||||
14:30 | US | Personal Spending | 2 | 0.1% | 0.2% | ||
14:30 | US | Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) | 2 | 0.1% | 0.1% | ||
14:30 | US | Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) | 3 | 0.1% | 0.1% | ||
14:30 | US | Personal Income (MoM) | 2 | 0.3% | 0.8% |
Wednesday, 2 February 2011
Bux1112 gyors
Egyenlőre a sideways 4. hullámának tűnik a mai mozgás, lásd 60 perces chart piros jelölés, azaz még a maihoz hasonló kör simán beleférhet a héten. Ezt támasztja alá Charlie által beadott link is.
Mtelekom - kérésre
Charlie! Egyenlőre nekem egy összetett korrekciónak tűnik (végtelen oldalazásnak látszik órás ábrán). Talán bemehet 535-540-es sávba, egyenlőre az 50 napos átlag fogja, majd fel az ábrán látható 570-es célzónába. Ehhez akár hetekre is szüksége lehet.
Napos chart:
Napos chart:
Subscribe to:
Posts (Atom)