Hírek/News
GMT+1 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Mar 24 | |||||||
16:30 | US | 3-Month Bill Auction | 1 | 4.190% | 4.205% | ||
16:30 | US | 6-Month Bill Auction | 1 | 4.085% | 4.100% | ||
18:45 | US | Fed's Bostic speech | 2 | ||||
19:00 | UK | BoE's Governor Bailey speech | 3 | ||||
20:10 | US | Fed's Barr speech | 2 | ||||
Tuesday, Mar 25 | |||||||
13:40 | US | Fed's Kugler speech | 2 | ||||
13:55 | US | Redbook Index (YoY) | 1 | 5.2% | |||
14:00 | US | S&P/Case-Shiller Home Price Indices (YoY) | 1 | 4.7% | 4.5% | ||
14:00 | US | Housing Price Index (MoM) | 2 | 0.2% | 0.4% | ||
14:05 | US | Fed's Williams speech | 2 |
Wednesday, 2 February 2011
Bux1112 gyors
Egyenlőre a sideways 4. hullámának tűnik a mai mozgás, lásd 60 perces chart piros jelölés, azaz még a maihoz hasonló kör simán beleférhet a héten. Ezt támasztja alá Charlie által beadott link is.
Mtelekom - kérésre
Charlie! Egyenlőre nekem egy összetett korrekciónak tűnik (végtelen oldalazásnak látszik órás ábrán). Talán bemehet 535-540-es sávba, egyenlőre az 50 napos átlag fogja, majd fel az ábrán látható 570-es célzónába. Ehhez akár hetekre is szüksége lehet.
Napos chart:
Napos chart:
Subscribe to:
Posts (Atom)