Hírek/News

GMT+2   Event Vol. Actual Consensus Previous
Monday, Jun 09
17:30 US 6-Month Bill Auction 1 4.15% 4.15%
Tuesday, Jun 10
01:01 UK BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) 2 0.6% 2.7% 6.8%
02:30 AU Westpac Consumer Confidence 2 0.5% 2.2%
03:30 AU National Australia Bank's Business Confidence 1 2 -1
03:30 AU National Australia Bank's Business Conditions 1 0 2
08:00 UK Employment Change (3M) 3 112K
08:00 UK Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) 2 5.5% 5.5%
08:00 UK ILO Unemployment Rate (3M) 3 4.6% 4.5%
08:00 UK Claimant Count Rate 2 4.5%
08:00 UK Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) 2 5.4% 5.6%
Economic Calendar >> Add to your site

Sunday, 5 December 2010

Várakozás - 2010.12.06

Egyenlőre tartom a péntekre megfogalmazott célokat. Az elsődleges verzió szerint negyedik sideways hullámban vagyunk, oldalaz a piac, a csúcsokat a korábban leírtak szerint várom. Ez az OTP-re és a BUX / Bux1012-re is igaz.

Bux1012 órás chart:


OTP órás chart: