Nehéz megfogni, inkább csak egy érzés, ami egy ideje foglalkoztat és veszélyes lehet a longosoknak, még akkor is, ha az extrém szintet valószínűsítem minimális eséllyel érheti csak el, de egy 1000-1300 pont körüli esés a tetőről - havi idősíkon - kontextusba illeszthető. Egy ilyen mozgáshoz nyilvánvalóan erős funda hír is szükségeltetik, érdemes figyelni rá. Egyelőre tényleg csak érzés szintjén van jelen, nincs mögötte mély elemzés.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Jun 04 | |||||||
16:00 | US | ISM Services Prices Paid | 2 | 68.7 | 65.1 | ||
16:00 | US | ISM Services PMI | 3 | 49.9 | 52.0 | 51.6 | |
16:00 | US | ISM Services New Orders Index | 2 | 46.4 | 52.3 | ||
16:30 | US | EIA Crude Oil Stocks Change | 1 | -4.304M | -0.900M | -2.795M | |
16:30 | CA | BoC Press Conference | 3 | ||||
20:00 | US | Fed's Beige Book | 2 | ||||
Thursday, Jun 05 | |||||||
03:00 | NZ | ANZ Commodity Price | 1 | 0% | |||
03:30 | AU | Exports (MoM) | 2 | 7.6% | |||
03:30 | AU | Imports (MoM) | 2 | -2.2% | |||
03:30 | AU | Trade Balance (MoM) | 3 | 6,100M | 6,900M |
Sunday, 1 May 2022
Subscribe to:
Posts (Atom)