Úgy tűnik most kezdődik csak a korrekció, ami azt jelentheti, hogy még mindig nincs bent a mélypont. Egy északi korrekció után, várhatóan eléri az árfolyam az alsó célzónát.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, Aug 14 | |||||||
03:30 | AU | Participation Rate | 2 | 67.0% | 67.1% | 67.0% | Revised from 67.1% |
03:30 | AU | Unemployment Rate s.a. | 3 | 4.2% | 4.2% | 4.3% | |
03:30 | AU | Employment Change s.a. | 3 | 24.5K | 25.0K | 1.0K | Revised from 2.0K |
03:30 | AU | Full-Time Employment | 2 | 60.5K | 36.7K | Revised from -38.2K | |
03:30 | AU | Part-Time Employment | 2 | -35.9K | 37.6K | Revised from 40.2K | |
08:00 | UK | Gross Domestic Product (YoY) | 3 | 1.0% | 1.3% | ||
08:00 | UK | Gross Domestic Product (QoQ) | 3 | 0.1% | 0.7% | ||
08:00 | UK | Industrial Production (MoM) | 2 | 0.2% | -0.9% | ||
08:00 | UK | Manufacturing Production (MoM) | 2 | 0.5% | -1.0% | ||
08:00 | UK | Industrial Production (YoY) | 1 | -0.3% | -0.3% |
Monday, 20 June 2022
Subscribe to:
Posts (Atom)