A tervezett elsődleges célzóna elérve, de a PA azt mutatja, hogy nem áll meg itt. Ennek az esélyét 60%-ra teszem most. Igaz még csak egy óra ment el a mai kereskedésből, az sem a legjobb fajtából ("bolondok órája"). Shortolni már késő, longolni korai, talán a tartás a legjobb megoldás, de kéz a gombon a zárásra.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, Apr 20 | |||||||
24h | NZ | Easter Monday | 0 | ||||
24h | AU | Easter Monday | 0 | ||||
Monday, Apr 21 | |||||||
24h | CH | Easter Monday | 0 | ||||
24h | UK | Easter Monday | 0 | ||||
24h | US | IMF Meeting | 2 | ||||
24h | CA | Easter Monday | 0 | ||||
17:30 | US | 3-Month Bill Auction | 1 | 4.225% | |||
17:30 | US | 6-Month Bill Auction | 1 | 4.06% | |||
Tuesday, Apr 22 | |||||||
00:45 | NZ | Exports | 2 | $6.74B | |||
00:45 | NZ | Trade Balance NZD (YoY) | 2 | $-6.51B | |||
00:45 | NZ | Imports | 2 | $6.23B |
Thursday, 21 January 2016
Subscribe to:
Posts (Atom)