Első célár megvan! Kérdés, hogy lesz-e további lefelé kör, nagyon ZZ ízű az esés, lehet itt hsz is. Meglátjuk!
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, Jun 05 | |||||||
19:30 | US | Fed's Harker speech | 2 | ||||
19:30 | US | Fed's Schmid speech | 2 | ||||
Friday, Jun 06 | |||||||
08:00 | UK | Halifax House Prices (MoM) | 1 | -0.4% | 0.4% | 0.3% | |
08:00 | UK | Halifax House Prices (YoY/3m) | 1 | 2.5% | 3.2% | ||
09:00 | CH | Foreign Currency Reserves | 1 | 704B | 703B | ||
14:30 | US | Average Hourly Earnings (YoY) | 3 | 3.7% | 3.8% | ||
14:30 | US | Unemployment Rate | 2 | 4.2% | 4.2% | ||
14:30 | US | Average Weekly Hours | 1 | 34.3 | 34.3 | ||
14:30 | US | Nonfarm Payrolls | 3 | 130K | 177K | ||
14:30 | US | Average Hourly Earnings (MoM) | 3 | 0.3% | 0.2% |
Tuesday, 19 February 2019
Subscribe to:
Posts (Atom)