Határozott és dinamikus emelkedéssel megérkezett a következő csúcs (várakozás szerint). Egyelőre nincs fordulatra utaló jel és túlvettséget sem mutat a piac. Nézzük mit csinál az első lehetséges célárnál (zöld négyzet).
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Jul 21 | |||||||
00:45 | NZ | Consumer Price Index (QoQ) | 3 | 0.5% | 0.6% | 0.9% | |
01:01 | UK | Rightmove House Price Index (MoM) | 1 | -1.2% | -0.3% | ||
01:01 | UK | Rightmove House Price Index (YoY) | 1 | 0.1% | 0.8% | ||
14:30 | CA | Industrial Product Price (MoM) | 1 | 0.4% | 0.1% | -0.5% | |
14:30 | CA | Raw Material Price Index | 1 | 2.7% | -0.2% | -0.7% | Revised from -0.4% |
16:30 | CA | Bank of Canada Business Outlook Survey | 2 | ||||
17:30 | US | 6-Month Bill Auction | 1 | 4.125% | |||
17:30 | US | 3-Month Bill Auction | 1 | 4.245% | |||
Tuesday, Jul 22 | |||||||
00:45 | NZ | Trade Balance NZD (YoY) | 2 | $-3.79B | |||
00:45 | NZ | Exports | 2 | $7.68B |
Tuesday, 5 October 2021
Subscribe to:
Posts (Atom)