A csatorna aljról, a célzónából fordulni látszik az árfolyam. Az extrém bear szcenáriót egyelőre el lehet napolni. Ugyan van még esély rá, de a valószínűség már nagymértékben csökkent (Leading Diagonal, vagy 1-2-1-2 szituáció esetén állhat fenn), kritikus szint a lokális low kivétele jelentené, amennyiben előtte nem megy fel 48800 környékéig az árfolyam.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Apr 02 | |||||||
16:30 | US | EIA Crude Oil Stocks Change | 1 | 6.165M | -2.000M | -3.341M | |
22:00 | US | US Liberation Day Tariff Announcements | 3 | ||||
22:30 | US | Fed's Kugler speech | 2 | ||||
Thursday, Apr 03 | |||||||
00:00 | AU | Judo Bank Services PMI | 2 | 51.6 | 51.2 | 51.2 | |
00:00 | AU | Judo Bank Composite PMI | 2 | 51.6 | 51.3 | ||
02:00 | NZ | ANZ Commodity Price | 1 | 3% | |||
02:30 | AU | Financial Stability Review | 2 | ||||
03:30 | AU | Trade Balance (MoM) | 3 | 5,600M | 5,620M | ||
03:30 | AU | Exports (MoM) | 2 | 1.3% | |||
03:30 | AU | Imports (MoM) | 2 | -0.3% |
Thursday, 23 September 2021
Bitcoin
Labels:
BTC/USD,
portfolioblogger
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
wow. kitörölted a kommentjeim. saját blogod, megértem. de azért egy kicsit mégis lehangoló ...
ReplyDeleteNem töröltem kommentet, szerintem rossz bejegyzés alatt keresed!
Deletehttp://buxelliott.blogspot.com/2021/09/bitcoin_21.html?showComment=1632305329998#c8311705782054068519
uupsz, bocsánat... :) ...
Delete:) Semmi gond
DeleteErős esés, 1-2-1-2 lesz?
ReplyDelete