A csatorna aljról, a célzónából fordulni látszik az árfolyam. Az extrém bear szcenáriót egyelőre el lehet napolni. Ugyan van még esély rá, de a valószínűség már nagymértékben csökkent (Leading Diagonal, vagy 1-2-1-2 szituáció esetén állhat fenn), kritikus szint a lokális low kivétele jelentené, amennyiben előtte nem megy fel 48800 környékéig az árfolyam.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Jun 30 | |||||||
10:30 | UK | M4 Money Supply (MoM) | 1 | 0.2% | -0.1% | Revised from 0.0% | |
10:30 | UK | M4 Money Supply (YoY) | 1 | 3.5% | 3.2% | ||
10:30 | UK | Mortgage Approvals | 1 | 63.032K | 59.750K | 60.656K | Revised from 60.463K |
10:30 | UK | Consumer Credit | 1 | £0.859B | £1.100B | £1.944B | Revised from £1.580B |
10:30 | UK | Net Lending to Individuals (MoM) | 1 | £2.91B | £4.10B | £1.17B | Revised from £0.82B |
15:45 | US | Chicago PMI | 2 | 43.0 | 40.5 | ||
16:00 | US | Fed's Bostic speech | 2 | ||||
16:30 | US | Dallas Fed Manufacturing Business Index | 1 | -15.3 | |||
17:30 | US | 3-Month Bill Auction | 1 | 4.195% | |||
17:30 | US | 6-Month Bill Auction | 1 | 4.12% |
Thursday, 23 September 2021
Bitcoin
Labels:
BTC/USD,
portfolioblogger
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
wow. kitörölted a kommentjeim. saját blogod, megértem. de azért egy kicsit mégis lehangoló ...
ReplyDeleteNem töröltem kommentet, szerintem rossz bejegyzés alatt keresed!
Deletehttp://buxelliott.blogspot.com/2021/09/bitcoin_21.html?showComment=1632305329998#c8311705782054068519
uupsz, bocsánat... :) ...
Delete:) Semmi gond
DeleteErős esés, 1-2-1-2 lesz?
ReplyDelete