A "Cup & Handle" alakzat elérte a célárát. A kisebb korrekciót követően további emelkedés érkezett. Gyanúm, hogy a következő napokban korrekció érkezik és akár a korábban említett nagyobb korrekciónak lehetünk majd szemtanúi. A napos rsi túlvettség jeleit mutatja, az ár a korrekciós csatornatető előtt (ráadásul egy 2022-es ellenállási zóna előtt is), kis felszúrást a tető fölé még bekövetkezhet, azonban ez már nem elvárás, csupán lehetőség és valószínűleg érkezik majd egy déli irányú mozgás.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, May 18 | |||||||
23:20 | US | Fed's Williams speech | 2 | ||||
Monday, May 19 | |||||||
00:30 | NZ | Business NZ PSI | 2 | 49.1 | |||
00:45 | NZ | Producer Price Index - Output (QoQ) | 2 | 0.1% | -0.1% | ||
00:45 | NZ | Producer Price Index - Input (QoQ) | 1 | 0.2% | -0.9% | ||
01:01 | UK | Rightmove House Price Index (MoM) | 1 | 1.4% |
Tuesday, 13 June 2023
Subscribe to:
Posts (Atom)