A "Cup & Handle" alakzat elérte a célárát. A kisebb korrekciót követően további emelkedés érkezett. Gyanúm, hogy a következő napokban korrekció érkezik és akár a korábban említett nagyobb korrekciónak lehetünk majd szemtanúi. A napos rsi túlvettség jeleit mutatja, az ár a korrekciós csatornatető előtt (ráadásul egy 2022-es ellenállási zóna előtt is), kis felszúrást a tető fölé még bekövetkezhet, azonban ez már nem elvárás, csupán lehetőség és valószínűleg érkezik majd egy déli irányú mozgás.
Hírek/News
GMT+1 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, Mar 23 | |||||||
23:00 | AU | Judo Bank Services PMI | 2 | 51.2 | 50.8 | ||
23:00 | AU | Judo Bank Manufacturing PMI | 2 | 52.6 | 50.4 | ||
23:00 | AU | Judo Bank Composite PMI | 2 | 51.3 | 50.6 | ||
Monday, Mar 24 | |||||||
10:30 | UK | S&P Global/CIPS Services PMI | 3 | 51.2 | 51.0 | ||
10:30 | UK | S&P Global/CIPS Composite PMI | 3 | 50.5 | |||
10:30 | UK | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 3 | 47.3 | 46.9 | ||
13:30 | US | Chicago Fed National Activity Index | 1 | -0.03 | |||
14:45 | US | S&P Global Composite PMI | 2 | 51.6 |
Tuesday, 13 June 2023
Subscribe to:
Posts (Atom)