A "Cup & Handle" alakzat elérte a célárát. A kisebb korrekciót követően további emelkedés érkezett. Gyanúm, hogy a következő napokban korrekció érkezik és akár a korábban említett nagyobb korrekciónak lehetünk majd szemtanúi. A napos rsi túlvettség jeleit mutatja, az ár a korrekciós csatornatető előtt (ráadásul egy 2022-es ellenállási zóna előtt is), kis felszúrást a tető fölé még bekövetkezhet, azonban ez már nem elvárás, csupán lehetőség és valószínűleg érkezik majd egy déli irányú mozgás.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, Jun 22 | |||||||
19:15 | US | Fed's Daly speech | 2 | ||||
Monday, Jun 23 | |||||||
01:00 | AU | S&P Global Composite PMI | 2 | 51.2 | 50.5 | ||
01:00 | AU | S&P Global Manufacturing PMI | 2 | 51 | 51 | ||
01:00 | AU | S&P Global Services PMI | 2 | 51.3 | 50.6 | ||
09:00 | US | Fed's Waller speech | 2 | ||||
10:30 | UK | S&P Global Manufacturing PMI | 3 | 46.6 | 46.4 | ||
10:30 | UK | S&P Global Composite PMI | 3 | 50.5 | 50.3 | ||
10:30 | UK | S&P Global Services PMI | 3 | 51.3 | 50.9 | ||
15:45 | US | S&P Global Manufacturing PMI | 3 | 51 | 52 | ||
15:45 | US | S&P Global Composite PMI | 2 | 53 |
Tuesday, 13 June 2023
Subscribe to:
Posts (Atom)