Jó esély mutatkozik a következő időszakban a jelölt célzóna elérésére (minimális új csúcsra futás nem zárja ki a várakozást).
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, Sep 19 | |||||||
00:45 | NZ | Trade Balance NZD (YoY) | 2 | $-2.99B | $-4.12B | Revised from $-3.94B | |
00:45 | NZ | Exports | 2 | $5.94B | $6.56B | Revised from $6.71B | |
00:45 | NZ | Imports | 2 | $7.12B | $7.27B | Revised from $7.28B | |
00:45 | NZ | Trade Balance NZD (MoM) | 1 | $-1,185M | $-746M | $-716M | Revised from $-578M |
01:01 | UK | GfK Consumer Confidence | 2 | -19 | -18 | -17 | |
05:00 | NZ | Credit Card Spending (YoY) | 1 | 1.4% | |||
08:00 | UK | Retail Sales ex-Fuel (YoY) | 2 | 0.8% | 1.3% | ||
08:00 | UK | Retail Sales ex-Fuel (MoM) | 2 | 0.3% | 0.5% | ||
08:00 | UK | Retail Sales (YoY) | 2 | 0.6% | 1.1% | ||
08:00 | UK | Retail Sales (MoM) | 3 | 0.4% | 0.6% |
Wednesday, 1 September 2021
Subscribe to:
Posts (Atom)