Elérte a célzónát az árfolyam, azonban a belső szerkezetek alapján nagyobb az esélye a további csúcs(ok)nak, mint a lefordulásnak.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Aug 27 | |||||||
10:00 | CH | ZEW Survey – Expectations | 2 | -53.8 | 2.4 | ||
13:00 | US | MBA Mortgage Applications | 1 | -0.5% | -1.4% | ||
14:15 | US | Fed's Williams speech | 2 | ||||
16:30 | US | EIA Crude Oil Stocks Change | 1 | -2.392M | -2.000M | -6.014M | |
19:00 | US | 5-Year Note Auction | 1 | 3.724% | 3.983% | ||
Thursday, Aug 28 | |||||||
03:00 | NZ | ANZ Activity Outlook | 1 | 40.6 | |||
03:00 | NZ | ANZ Business Confidence | 1 | 47.8 | |||
03:30 | AU | Private Capital Expenditure | 2 | 0.7% | -0.1% | ||
09:00 | CH | Gross Domestic Product (YoY) | 2 | 1.4% | 2.0% | ||
09:00 | CH | Gross Domestic Product (QoQ) | 3 | 0.1% | 0.5% |
Thursday, 23 September 2021
Bitcoin
A csatorna aljról, a célzónából fordulni látszik az árfolyam. Az extrém bear szcenáriót egyelőre el lehet napolni. Ugyan van még esély rá, de a valószínűség már nagymértékben csökkent (Leading Diagonal, vagy 1-2-1-2 szituáció esetén állhat fenn), kritikus szint a lokális low kivétele jelentené, amennyiben előtte nem megy fel 48800 környékéig az árfolyam.
Subscribe to:
Posts (Atom)