Szép piros gyertya, továbbra is bear a papír. Két célzónát rajzoltam a chartra, a további mozgás majd megmutatja, hogy valójában melyiket célozza meg a papír. A bearish csúzli él.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, May 15 | |||||||
03:30 | AU | Full-Time Employment | 2 | 59.5K | 15.0K | ||
03:30 | AU | Part-Time Employment | 2 | 29.5K | 17.2K | ||
03:30 | AU | Employment Change s.a. | 3 | 89.0K | 20.0K | 32.2K | |
03:30 | AU | Unemployment Rate s.a. | 3 | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |
03:30 | AU | Participation Rate | 2 | 67.1% | 66.8% | 66.8% | |
08:00 | UK | Gross Domestic Product (QoQ) | 3 | 0.6% | 0.1% | ||
08:00 | UK | Gross Domestic Product (YoY) | 3 | 1.2% | 1.5% | ||
08:00 | UK | Manufacturing Production (YoY) | 1 | -0.5% | 0.3% | ||
08:00 | UK | Manufacturing Production (MoM) | 2 | -0.5% | 2.2% | ||
08:00 | UK | Industrial Production (MoM) | 2 | -0.5% | 1.5% |
Monday, 7 October 2019
Subscribe to:
Posts (Atom)