A tegnap esti elemzéshez nem kell sokat hozzáfűzni, egyre nagyobb az esélye az új csúcsnak. Az elsődleges zónát elérte, átlépett rajta, most újból ellenállás előtt, ez most komolyabb ellenállás naposon (rsi).
Hírek/News
GMT+1 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, Mar 25 | |||||||
15:00 | US | New Home Sales Change (MoM) | 2 | 1.8% | -6.9% | Revised from -10.5% | |
15:00 | US | New Home Sales (MoM) | 1 | 0.676M | 0.680M | 0.664M | Revised from 0.657M |
15:00 | US | Consumer Confidence | 2 | ||||
18:00 | US | 2-Year Note Auction | 1 | 3.984% | 4.169% | ||
21:30 | US | API Weekly Crude Oil Stock | 1 | 4.600M | 4.593M | ||
Wednesday, Mar 26 | |||||||
01:30 | AU | Monthly Consumer Price Index (YoY) | 3 | 2.5% | 2.5% | ||
08:00 | UK | Retail Price Index (MoM) | 2 | 0.8% | -0.1% | ||
08:00 | UK | Retail Price Index (YoY) | 2 | 3.6% | 3.6% | ||
08:00 | UK | Consumer Price Index (MoM) | 3 | 0.5% | -0.1% | ||
08:00 | UK | Core Consumer Price Index (YoY) | 3 | 3.6% | 3.7% |
Wednesday, 4 March 2015
Subscribe to:
Posts (Atom)