A csatorna aljról, a célzónából fordulni látszik az árfolyam. Az extrém bear szcenáriót egyelőre el lehet napolni. Ugyan van még esély rá, de a valószínűség már nagymértékben csökkent (Leading Diagonal, vagy 1-2-1-2 szituáció esetén állhat fenn), kritikus szint a lokális low kivétele jelentené, amennyiben előtte nem megy fel 48800 környékéig az árfolyam.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Mar 31 | |||||||
02:00 | NZ | ANZ Business Confidence | 1 | 57.5 | 58.4 | ||
02:00 | NZ | ANZ Activity Outlook | 1 | 48.6% | 45.1% | ||
02:30 | AU | Private Sector Credit (MoM) | 1 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
02:30 | AU | Private Sector Credit (YoY) | 1 | 6.5% | 6.5% | ||
10:30 | UK | Net Lending to Individuals (MoM) | 1 | £4.9B | £5.9B | ||
10:30 | UK | Consumer Credit | 1 | £1.74B | |||
10:30 | UK | Mortgage Approvals | 1 | 66.000K | 66.189K | ||
10:30 | UK | M4 Money Supply (MoM) | 1 | 1.3% | |||
10:30 | UK | M4 Money Supply (YoY) | 1 | 4.1% |
Thursday, 23 September 2021
Bitcoin
Labels:
BTC/USD,
portfolioblogger
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
wow. kitörölted a kommentjeim. saját blogod, megértem. de azért egy kicsit mégis lehangoló ...
ReplyDeleteNem töröltem kommentet, szerintem rossz bejegyzés alatt keresed!
Deletehttp://buxelliott.blogspot.com/2021/09/bitcoin_21.html?showComment=1632305329998#c8311705782054068519
uupsz, bocsánat... :) ...
Delete:) Semmi gond
DeleteErős esés, 1-2-1-2 lesz?
ReplyDelete