A várt célzónából, a várt időben lefordulni látszik a papír árfolyama. Érdekes alternatíva tárult a szemem elé, nagy esélyét látom annak, hogy a charton látható célzónába tart a papír.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Jul 02 | |||||||
15:30 | CA | S&P Global Manufacturing PMI | 2 | 45.6 | 46.1 | ||
16:30 | US | EIA Crude Oil Stocks Change | 1 | 3.845M | -2.000M | -5.836M | |
21:35 | US | Fed's Barkin speech | 2 | ||||
Thursday, Jul 03 | |||||||
01:00 | AU | S&P Global Composite PMI | 2 | 51.6 | 51.2 | ||
01:00 | AU | S&P Global Services PMI | 2 | 51.8 | 51.3 | 51.3 | |
03:00 | NZ | ANZ Commodity Price | 1 | 1.9% | |||
03:30 | AU | Imports (MoM) | 2 | 1.1% | |||
03:30 | AU | Exports (MoM) | 2 | -2.4% | |||
03:30 | AU | Trade Balance (MoM) | 3 | 5,091M | 5,413M | ||
08:30 | CH | Consumer Price Index (YoY) | 3 | -0.1% | -0.1% |
Thursday, 15 July 2021
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Szia!
ReplyDeleteA zoom-ot ki tudnád értékelni? Egy felfelé menö blokk tört meg?
Köszönöm,
Roland.
Szia Roland!
DeleteBocsánat, hogy csak most reagálok, nem voltam itthon, felteszem egy új bejegyzésben.
ad
Szia Ad!
ReplyDeleteMit vársz az Amazontól? Teljesülhet a célárad?
Köszönöm.
Premarket erős esést mutat (3340, majdnem mínusz 10% már most), ha ez a nyitás után is megmarad, akkor simán.
ReplyDelete