Hatalmas lépést tett ma a papír a célzóna felé:
Hírek/News
| GMT+1 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, Nov 10 | |||||||
| 10:10 | UK | BoE's Lombardelli speech | 2 | ||||
| 17:30 | US | 3-Month Bill Auction | 1 | 3.815% | |||
| 17:30 | US | 6-Month Bill Auction | 1 | 3.7% | |||
| 18:00 | US | USDA WASDE Report | 1 | ||||
| 19:00 | US | 3-Year Note Auction | 1 | 3.576% | |||
Tuesday, 6 July 2021
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

Ebben az esetben ha a nagyokat nézzük és Bejön az amazon korrekcióa.. Akkor sp500 is meg csinálhat 5-10% korrekciót. És akár ezt az olaj is támogathatja, ha ott meg b hullám indult délnek..
ReplyDeleteMost már benne: https://www.tradingview.com/x/kWSInrPx/
ReplyDelete