A várt célzónából, a várt időben lefordulni látszik a papír árfolyama. Érdekes alternatíva tárult a szemem elé, nagy esélyét látom annak, hogy a charton látható célzónába tart a papír.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, Jun 12 | |||||||
16:30 | US | EIA Natural Gas Storage Change | 1 | 109B | 108B | 122B | |
17:30 | US | 4-Week Bill Auction | 1 | 4.08% | 4.17% | ||
18:00 | US | USDA WASDE Report | 1 | ||||
19:00 | US | 30-Year Bond Auction | 1 | 4.844% | 4.819% | ||
Friday, Jun 13 | |||||||
00:30 | NZ | Business NZ PMI | 2 | 47.5 | 53.3 | Revised from 53.9 | |
10:30 | UK | Consumer Inflation Expectations | 2 | 3.4% | |||
14:30 | CA | Manufacturing Sales (MoM) | 1 | -2.0% | -1.4% | ||
14:30 | CA | Capacity Utilization | 1 | 79.8% | 79.8% | ||
14:30 | CA | Wholesale Sales (MoM) | 1 | -0.9% | 0.2% | ||
16:00 | US | UoM 5-year Consumer Inflation Expectation | 2 | 4.2% |
Thursday, 15 July 2021
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Szia!
ReplyDeleteA zoom-ot ki tudnád értékelni? Egy felfelé menö blokk tört meg?
Köszönöm,
Roland.
Szia Roland!
DeleteBocsánat, hogy csak most reagálok, nem voltam itthon, felteszem egy új bejegyzésben.
ad
Szia Ad!
ReplyDeleteMit vársz az Amazontól? Teljesülhet a célárad?
Köszönöm.
Premarket erős esést mutat (3340, majdnem mínusz 10% már most), ha ez a nyitás után is megmarad, akkor simán.
ReplyDelete