Hatalmas lépést tett ma a papír a célzóna felé:
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Jun 23 | |||||||
01:00 | AU | S&P Global Services PMI | 2 | 51.3 | 50.6 | ||
09:00 | US | Fed's Waller speech | 2 | ||||
10:30 | UK | S&P Global Services PMI | 3 | 51.3 | 51.3 | 50.9 | |
10:30 | UK | S&P Global Composite PMI | 3 | 50.7 | 50.5 | 50.3 | |
10:30 | UK | S&P Global Manufacturing PMI | 3 | 47.7 | 46.6 | 46.4 | |
15:45 | US | S&P Global Manufacturing PMI | 3 | 51 | 52 | ||
15:45 | US | S&P Global Composite PMI | 2 | 53 | |||
15:45 | US | S&P Global Services PMI | 3 | 52.9 | 53.7 | ||
16:00 | US | Existing Home Sales (MoM) | 1 | 3.96M | 4.00M | ||
16:00 | US | Existing Home Sales Change (MoM) | 2 | -1.3% | -0.5% |
Tuesday, 6 July 2021
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Ebben az esetben ha a nagyokat nézzük és Bejön az amazon korrekcióa.. Akkor sp500 is meg csinálhat 5-10% korrekciót. És akár ezt az olaj is támogathatja, ha ott meg b hullám indult délnek..
ReplyDeleteMost már benne: https://www.tradingview.com/x/kWSInrPx/
ReplyDelete