Az olaj esetében nagyon valószínűnek tartom a következő napokban az ábrán jelölt célzóna elérését. Egyelőre korai fordulatról beszélni, de B verzióban esélyes lehet akár egy magasabb, 60 körüli célár is. Elsődleges szcennárióm az olaj ár útjára vonatkozóan cca. 40-30-60 USD.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Jun 18 | |||||||
08:00 | UK | Consumer Price Index (YoY) | 3 | 3.4% | 3.4% | 3.5% | |
08:00 | UK | Core Consumer Price Index (YoY) | 3 | 3.5% | 3.6% | 3.8% | |
08:00 | UK | Consumer Price Index (MoM) | 3 | 0.2% | 0.2% | 1.2% | |
08:00 | UK | Retail Price Index (MoM) | 2 | 0.2% | 1.7% | ||
08:00 | UK | Retail Price Index (YoY) | 2 | 4.3% | 4.3% | 4.5% | |
10:30 | UK | DCLG House Price Index (YoY) | 1 | 6.4% | |||
13:00 | US | MBA Mortgage Applications | 1 | 12.5% | |||
14:30 | US | Building Permits Change | 1 | -4.0% | Revised from -4.7% | ||
14:30 | US | Housing Starts Change | 1 | 1.6% | |||
14:30 | US | Housing Starts (MoM) | 2 | 1.360M | 1.361M |
Sunday, 3 January 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
OTP esetében egy réssel nyitáson gondolkozom, ha sikerül a pozitív elmozdulás, akkor jó esélye van egy 6100 körüli nyitónak (mondjuk ex-has 6089).
ReplyDeleteRichter szintén zenész lehet, 5560-5580-as becsléssel.
Jo ujra olvasni az elemzeseidet, sok sikert idén is!
ReplyDeleteBUÉK!
Tx! Durva év lesz ! :D
DeleteBUÉK 2016 mindenkinek! A kínaiak mindenesetre belekezdtek (SSEC -6,9%), USAba is kiömlött a kóla szilveszterkor és még utoljára szabtak maguknak egy zakót a fiúk.
ReplyDeleteK. G.
BUÉK
DeleteAs excepted! :)