Az olaj esetében nagyon valószínűnek tartom a következő napokban az ábrán jelölt célzóna elérését. Egyelőre korai fordulatról beszélni, de B verzióban esélyes lehet akár egy magasabb, 60 körüli célár is. Elsődleges szcennárióm az olaj ár útjára vonatkozóan cca. 40-30-60 USD.
Hírek/News
GMT+1 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, Mar 28 | |||||||
08:00 | UK | Gross Domestic Product (QoQ) | 3 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
08:00 | UK | Retail Sales ex-Fuel (YoY) | 2 | 2.2% | 0.4% | 0.8% | Revised from 1.2% |
08:00 | UK | Retail Sales (YoY) | 2 | 2.2% | 0.5% | 0.6% | Revised from 1.0% |
08:00 | UK | Retail Sales ex-Fuel (MoM) | 2 | 1.0% | -0.5% | 1.6% | Revised from 2.1% |
08:00 | UK | Retail Sales (MoM) | 3 | 1.0% | -0.3% | 1.4% | Revised from 1.7% |
09:00 | CH | KOF Leading Indicator | 1 | 102.2 | 101.7 | ||
13:30 | US | Personal Income (MoM) | 2 | 0.4% | 0.9% | ||
13:30 | US | Personal Spending | 2 | 0.5% | -0.2% | ||
13:30 | US | Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) | 3 | 2.7% | 2.6% | ||
13:30 | US | Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) | 3 | 0.3% | 0.3% |
Sunday, 3 January 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
OTP esetében egy réssel nyitáson gondolkozom, ha sikerül a pozitív elmozdulás, akkor jó esélye van egy 6100 körüli nyitónak (mondjuk ex-has 6089).
ReplyDeleteRichter szintén zenész lehet, 5560-5580-as becsléssel.
Jo ujra olvasni az elemzeseidet, sok sikert idén is!
ReplyDeleteBUÉK!
Tx! Durva év lesz ! :D
DeleteBUÉK 2016 mindenkinek! A kínaiak mindenesetre belekezdtek (SSEC -6,9%), USAba is kiömlött a kóla szilveszterkor és még utoljára szabtak maguknak egy zakót a fiúk.
ReplyDeleteK. G.
BUÉK
DeleteAs excepted! :)