Az olaj esetében nagyon valószínűnek tartom a következő napokban az ábrán jelölt célzóna elérését. Egyelőre korai fordulatról beszélni, de B verzióban esélyes lehet akár egy magasabb, 60 körüli célár is. Elsődleges szcennárióm az olaj ár útjára vonatkozóan cca. 40-30-60 USD.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, Jun 20 | |||||||
14:30 | US | Fed's Waller speech | 2 | ||||
14:30 | CA | Raw Material Price Index | 1 | -0.4% | -0.8% | -3.3% | Revised from -3.0% |
14:30 | CA | Industrial Product Price (MoM) | 1 | -0.5% | 0.0% | -0.8% | |
n/a | US | Fed Monetary Policy Report | 2 | ||||
19:00 | US | Baker Hughes US Oil Rig Count | 1 | 438 | 439 | ||
Sunday, Jun 22 | |||||||
19:15 | US | Fed's Daly speech | 2 | ||||
Monday, Jun 23 | |||||||
01:00 | AU | S&P Global Services PMI | 2 | 50.6 | |||
01:00 | AU | S&P Global Manufacturing PMI | 2 | 51 | |||
01:00 | AU | S&P Global Composite PMI | 2 | 50.5 | |||
09:00 | US | Fed's Waller speech | 2 |
Sunday, 3 January 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
OTP esetében egy réssel nyitáson gondolkozom, ha sikerül a pozitív elmozdulás, akkor jó esélye van egy 6100 körüli nyitónak (mondjuk ex-has 6089).
ReplyDeleteRichter szintén zenész lehet, 5560-5580-as becsléssel.
Jo ujra olvasni az elemzeseidet, sok sikert idén is!
ReplyDeleteBUÉK!
Tx! Durva év lesz ! :D
DeleteBUÉK 2016 mindenkinek! A kínaiak mindenesetre belekezdtek (SSEC -6,9%), USAba is kiömlött a kóla szilveszterkor és még utoljára szabtak maguknak egy zakót a fiúk.
ReplyDeleteK. G.
BUÉK
DeleteAs excepted! :)