Az olaj esetében nagyon valószínűnek tartom a következő napokban az ábrán jelölt célzóna elérését. Egyelőre korai fordulatról beszélni, de B verzióban esélyes lehet akár egy magasabb, 60 körüli célár is. Elsődleges szcennárióm az olaj ár útjára vonatkozóan cca. 40-30-60 USD.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Mar 31 | |||||||
17:30 | US | 6-Month Bill Auction | 1 | 4.070% | 4.085% | ||
18:00 | US | Grain Stock Report | 1 | ||||
21:00 | US | Fed's Barkin speech | 2 | ||||
21:00 | US | Fed's Williams speech | 2 | ||||
Tuesday, Apr 01 | |||||||
00:00 | AU | Judo Bank Manufacturing PMI | 1 | 52.1 | 52.6 | ||
01:01 | UK | BRC Shop Price Index (YoY) | 1 | -0.7% | |||
02:30 | AU | Retail Sales s.a. (MoM) | 3 | 0.3% | 0.3% | ||
05:30 | AU | RBA Monetary Policy Statement | 3 | ||||
05:30 | AU | RBA Rate Statement | 3 | ||||
05:30 | AU | RBA Interest Rate Decision | 3 | 4.1% | 4.1% |
Sunday, 3 January 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
OTP esetében egy réssel nyitáson gondolkozom, ha sikerül a pozitív elmozdulás, akkor jó esélye van egy 6100 körüli nyitónak (mondjuk ex-has 6089).
ReplyDeleteRichter szintén zenész lehet, 5560-5580-as becsléssel.
Jo ujra olvasni az elemzeseidet, sok sikert idén is!
ReplyDeleteBUÉK!
Tx! Durva év lesz ! :D
DeleteBUÉK 2016 mindenkinek! A kínaiak mindenesetre belekezdtek (SSEC -6,9%), USAba is kiömlött a kóla szilveszterkor és még utoljára szabtak maguknak egy zakót a fiúk.
ReplyDeleteK. G.
BUÉK
DeleteAs excepted! :)