Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Apr 30 | |||||||
03:30 | AU | Consumer Price Index (YoY) | 2 | 2.4% | 2.2% | 2.4% | |
03:30 | AU | Consumer Price Index (QoQ) | 3 | 0.9% | 0.8% | 0.2% | |
03:30 | AU | Monthly Consumer Price Index (YoY) | 3 | 2.4% | 2.4% | ||
03:30 | AU | Private Sector Credit (MoM) | 1 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
03:30 | AU | Private Sector Credit (YoY) | 1 | 6.5% | 6.5% | ||
08:00 | UK | Nationwide Housing Prices n.s.a (YoY) | 1 | 3.9% | |||
08:00 | UK | Nationwide Housing Prices s.a (MoM) | 1 | -0.1% | 0.0% | ||
09:00 | CH | KOF Leading Indicator | 1 | 102.0 | 103.9 | ||
10:00 | CH | ZEW Survey – Expectations | 2 | -10.7 | |||
13:00 | US | MBA Mortgage Applications | 1 | -12.7% |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
üdv Steve
ReplyDeleteMinden hol hurrá optimizmus, meg mondom őszintén nekem az indexekbe ezek a háromszögek nem tetszenek egy elemző sem számol megint velük az SP 1253 tetőnél van ha lefordul ugyan azzal a momentummal megy le mint ahogy eddig jött. DAX úgy szintén. Első neki futásra nem igen szokott menni.
TWER
Szia Twer!
ReplyDeleteSajnos nem tudok a gép előtt lenni!
a tegnap nyitott dax shortomat most dobtam nullán!
a kereskedési rendszerem haldoklik
mikor elkezdtem a belépési procedurát még minusz 1% volt mire "beértem már csak - 0,5%
nevetséges!
na mindegy nemtom mi lesz de tegnap buktam az olajshorton emiatt a pénznyomda miatt!
nem tudom figyelni sajnos!
de este ujra leszelek és megnézek mindent!
kiváncsi vok hogy most egy kicsi korrekció van és tovább fel vagy itt a jozanodás és megyünk ujra lefelé!
Üdv:
Steve