A várt célzónából, a várt időben lefordulni látszik a papír árfolyama. Érdekes alternatíva tárult a szemem elé, nagy esélyét látom annak, hogy a charton látható célzónába tart a papír.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, May 15 | |||||||
03:30 | AU | Full-Time Employment | 2 | 59.5K | 12.2K | Revised from 15.0K | |
03:30 | AU | Part-Time Employment | 2 | 29.5K | 24.2K | Revised from 17.2K | |
03:30 | AU | Employment Change s.a. | 3 | 89.0K | 20.0K | 36.4K | Revised from 32.2K |
03:30 | AU | Unemployment Rate s.a. | 3 | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |
03:30 | AU | Participation Rate | 2 | 67.1% | 66.8% | 66.8% | |
08:00 | UK | Gross Domestic Product (QoQ) | 3 | 0.6% | 0.1% | ||
08:00 | UK | Gross Domestic Product (YoY) | 3 | 1.2% | 1.5% | ||
08:00 | UK | Manufacturing Production (YoY) | 1 | -0.5% | 0.3% | ||
08:00 | UK | Manufacturing Production (MoM) | 2 | -0.5% | 2.2% | ||
08:00 | UK | Industrial Production (MoM) | 2 | -0.5% | 1.5% |
Thursday, 15 July 2021
Tuesday, 6 July 2021
Tuesday, 29 June 2021
Monday, 28 June 2021
A bíróság visszadobta a Facebook elleni kerestet és 4,18% emelkedéssel elérte a papír a várt célzónát (hír és Elliott).
Friday, 25 June 2021
Subscribe to:
Posts (Atom)