A hullám megnyúlt és még nem lehetünk biztosak abban, hogy nem nyúlik tovább (a magam részéről inkább északi irányú korrekcióra adnám az esélyt, de majd meglátjuk). A korrekció után azonban újabb esés érkezhet, mely valószínűleg átmehet a célzónán így nagyobb idősíkok alapján néztem egy alternatív lehetőséget, ez látható a charton. Az az alternatív lehetőségnek a valószínűsége19000 törése után nő meg jelentősen, ami az árakat nézve talán már extrémnek is tekinthető a további 40% esésével, sajnos nem tudom kizárni.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Jun 09 | |||||||
16:00 | US | Wholesale Inventories | 1 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
17:30 | US | 3-Month Bill Auction | 1 | 4.25% | 4.25% | ||
17:30 | US | 6-Month Bill Auction | 1 | 4.15% | 4.15% | ||
Tuesday, Jun 10 | |||||||
01:01 | UK | BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) | 2 | 2.7% | 6.8% | ||
02:30 | AU | Westpac Consumer Confidence | 2 | 2.2% | |||
03:30 | AU | National Australia Bank's Business Conditions | 1 | 2 | |||
03:30 | AU | National Australia Bank's Business Confidence | 1 | -1 | |||
08:00 | UK | Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) | 2 | 5.4% | 5.6% |
Tuesday, 14 June 2022
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment