A hullám megnyúlt és még nem lehetünk biztosak abban, hogy nem nyúlik tovább (a magam részéről inkább északi irányú korrekcióra adnám az esélyt, de majd meglátjuk). A korrekció után azonban újabb esés érkezhet, mely valószínűleg átmehet a célzónán így nagyobb idősíkok alapján néztem egy alternatív lehetőséget, ez látható a charton. Az az alternatív lehetőségnek a valószínűsége19000 törése után nő meg jelentősen, ami az árakat nézve talán már extrémnek is tekinthető a további 40% esésével, sajnos nem tudom kizárni.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Apr 30 | |||||||
03:30 | AU | Private Sector Credit (YoY) | 1 | 6.5% | 6.5% | ||
08:00 | UK | Nationwide Housing Prices s.a (MoM) | 1 | -0.6% | -0.1% | 0.0% | |
08:00 | UK | Nationwide Housing Prices n.s.a (YoY) | 1 | 3.4% | 3.9% | ||
09:00 | CH | KOF Leading Indicator | 1 | 97.1 | 102.0 | 103.2 | Revised from 103.9 |
10:00 | CH | ZEW Survey – Expectations | 2 | -51.6 | -10.7 | ||
13:00 | US | MBA Mortgage Applications | 1 | -12.7% | |||
13:00 | UK | BoE's Lombardelli speech | 2 | ||||
14:00 | UK | BoE Quarterly Bulletin | 1 | ||||
14:15 | US | ADP Employment Change | 3 | 108K | 155K | ||
14:30 | US | Personal Spending | 2 | 0.6% | 0.4% |
Showing posts with label elliott
BTCUSD. Show all posts
Showing posts with label elliott
BTCUSD. Show all posts
Tuesday, 14 June 2022
Subscribe to:
Posts (Atom)