Elérte a célárzónát a piac, amire most figyelni kell egy lefordulás, illetve az extrém lefordulás, melyet pirossal jelöltem a charton. Egyelőre a mérsékelt korrekciót érdemes követni az extrém bearish szcenáriót pedig csak evidenciában kell tartani, ha a piaci mozgás arra utal, hogy a mozgás nem áll meg a célzónánál, heves esés kezdődik, akkor érdemes elővenni ismét.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Aug 06 | |||||||
00:45 | NZ | Employment Change | 3 | -0.1% | -0.1% | 0.1% | |
00:45 | NZ | Unemployment Rate | 3 | 5.2% | 5.3% | 5.1% | |
01:00 | AU | Ai Group Construction PMI | 1 | -1.3 | -14.9 | ||
01:00 | AU | Ai Group Manufacturing PMI | 1 | -23.9 | -29.3 | ||
01:00 | AU | AiG Industry Index | 2 | -3.2 | -11.9 | ||
10:30 | UK | S&P Global Construction PMI | 1 | 49.2 | 48.8 | ||
13:00 | US | MBA Mortgage Applications | 1 | -3.8% | |||
16:30 | US | EIA Crude Oil Stocks Change | 1 | 7.698M | |||
19:00 | US | 10-Year Note Auction | 1 | 4.362% | |||
20:00 | US | Fed's Collins speech | 2 |
Friday, 15 October 2021
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Helló Ad!
ReplyDeleteEthereumról nincs aktuális elemzésed véletlenül?
Előre is kössz.
Üdv,Péter.
Keresek majd egy chartot és ránézek, a hétvége húzós lesz, most van az egyik tréning, türelmedet kérem!
DeleteETH másfél hónapja esik, most egy ellenállászónához közeledik. Gondolom ott pattog egy kicsit, aztán vagy fel, vagy le :)
ReplyDelete