Elérte a célárzónát a piac, amire most figyelni kell egy lefordulás, illetve az extrém lefordulás, melyet pirossal jelöltem a charton. Egyelőre a mérsékelt korrekciót érdemes követni az extrém bearish szcenáriót pedig csak evidenciában kell tartani, ha a piaci mozgás arra utal, hogy a mozgás nem áll meg a célzónánál, heves esés kezdődik, akkor érdemes elővenni ismét.
Hírek/News
GMT+1 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, Mar 28 | |||||||
20:30 | US | CFTC Gold NC Net Positions | 1 | $249.8K | $257.9K | ||
20:30 | US | CFTC Oil NC Net Positions | 1 | 180.6K | 166.8K | ||
20:30 | US | CFTC S&P 500 NC Net Positions | 1 | $-53.4K | $68.3K | ||
20:30 | UK | CFTC GBP NC Net Positions | 1 | £44.3K | £29.4K | ||
20:30 | AU | CFTC AUD NC Net Positions | 1 | $-77.4K | $-70.4K | ||
Sunday, Mar 30 | |||||||
24h | UK | Daylight Saving Time | 0 | ||||
24h | CH | Daylight Saving Time | 0 | ||||
Monday, Mar 31 | |||||||
02:00 | NZ | ANZ Activity Outlook | 1 | 45.1% | |||
02:00 | NZ | ANZ Business Confidence | 1 | 58.4 | |||
02:30 | AU | Private Sector Credit (YoY) | 1 | 6.5% |
Friday, 15 October 2021
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Helló Ad!
ReplyDeleteEthereumról nincs aktuális elemzésed véletlenül?
Előre is kössz.
Üdv,Péter.
Keresek majd egy chartot és ránézek, a hétvége húzós lesz, most van az egyik tréning, türelmedet kérem!
DeleteETH másfél hónapja esik, most egy ellenállászónához közeledik. Gondolom ott pattog egy kicsit, aztán vagy fel, vagy le :)
ReplyDelete