Elérte a célárzónát a piac, amire most figyelni kell egy lefordulás, illetve az extrém lefordulás, melyet pirossal jelöltem a charton. Egyelőre a mérsékelt korrekciót érdemes követni az extrém bearish szcenáriót pedig csak evidenciában kell tartani, ha a piaci mozgás arra utal, hogy a mozgás nem áll meg a célzónánál, heves esés kezdődik, akkor érdemes elővenni ismét.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, Jun 10 | |||||||
08:00 | UK | Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) | 2 | 5.2% | 5.4% | 5.5% | Revised from 5.6% |
12:00 | US | NFIB Business Optimism Index | 1 | 98.8 | 95.9 | 95.8 | |
14:55 | US | Redbook Index (YoY) | 1 | 4.7% | 4.9% | ||
17:30 | US | 52-Week Bill Auction | 1 | 3.94% | 3.93% | ||
19:00 | US | 3-Year Note Auction | 1 | 3.972% | 3.824% | ||
22:30 | US | API Weekly Crude Oil Stock | 1 | 0.7M | -3.3M | ||
Wednesday, Jun 11 | |||||||
00:45 | NZ | Visitor Arrivals (YoY) | 1 | -8.4% | |||
11:30 | UK | 10-y Bond Auction | 1 | 4.673% | |||
13:00 | US | MBA Mortgage Applications | 1 | -3.9% | |||
14:30 | CA | Building Permits (MoM) | 1 | 2.2% | -4.1% |
Friday, 15 October 2021
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Helló Ad!
ReplyDeleteEthereumról nincs aktuális elemzésed véletlenül?
Előre is kössz.
Üdv,Péter.
Keresek majd egy chartot és ránézek, a hétvége húzós lesz, most van az egyik tréning, türelmedet kérem!
DeleteETH másfél hónapja esik, most egy ellenállászónához közeledik. Gondolom ott pattog egy kicsit, aztán vagy fel, vagy le :)
ReplyDelete