Megérkeztünk a havi long setup első (reális) célárához (link).
Arany havi chart:
Hírek/News
| GMT+1 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, Nov 13 | |||||||
| 08:00 | UK | Industrial Production (YoY) | 1 | -2.5% | -1.2% | -0.5% | Revised from -0.7% |
| 08:00 | UK | Manufacturing Production (MoM) | 2 | -1.7% | -0.3% | 0.6% | Revised from 0.7% |
| 08:00 | UK | Industrial Production (MoM) | 2 | -2.0% | -0.2% | 0.3% | Revised from 0.4% |
| 08:00 | UK | Gross Domestic Product (YoY) | 3 | 1.3% | 1.4% | 1.4% | |
| 08:00 | UK | Gross Domestic Product (QoQ) | 3 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
| 08:30 | CH | Producer and Import Prices (YoY) | 1 | -1.8% | |||
| 08:30 | CH | Producer and Import Prices (MoM) | 1 | 0.1% | -0.2% | ||
| n/a | UK | NIESR GDP Estimate (3M) | 1 | 5.294% | |||
| 13:00 | UK | BoE's Greene speech | 2 | ||||
| 14:00 | US | Fed's Daly speech | 2 | ||||
Monday, 15 July 2019
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Szép találat :) További esélyekről mit gondolsz?
ReplyDelete