Egy lehetőség, hogy most csinál egy sávot, majd a jelzett zónába esik, ott már esetleg érdemes figyelni egy-két kontra long lehetőségre.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Apr 02 | |||||||
02:30 | AU | Building Permits (MoM) | 2 | -0.3% | -1.4% | 6.9% | Revised from 6.3% |
13:00 | US | MBA Mortgage Applications | 1 | -1.6% | -2.0% | ||
14:15 | US | ADP Employment Change | 3 | 155K | 105K | 84K | Revised from 77K |
16:00 | US | Factory Orders (MoM) | 2 | 0.6% | 0.5% | 1.8% | Revised from 1.7% |
16:30 | US | EIA Crude Oil Stocks Change | 1 | 6.165M | -2.000M | -3.341M | |
22:00 | US | US Liberation Day Tariff Announcements | 3 | ||||
22:30 | US | Fed's Kugler speech | 2 | ||||
Thursday, Apr 03 | |||||||
00:00 | AU | Judo Bank Composite PMI | 2 | 51.3 | |||
00:00 | AU | Judo Bank Services PMI | 2 | 51.2 | 51.2 | ||
02:00 | NZ | ANZ Commodity Price | 1 | 3% |
Friday, 28 December 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Ha kérdés van azt érdemes az utolsó bejegyzés alá beírni ( sőt mindent, még akkor is, ha nem arról szól a bejegyzés), mert így találkozunk vele nagyobb eséllyel.
ReplyDeleteKöszi Ad.
ReplyDeleteSzép munka így ünnepek alatt.
:)
már láttam más hszban is hogy lenne igény BUX-ról szóló elemzésedre.
én is megkérlek erre
BUÉK
Hát egy biztos.
ReplyDeleteRégóta figyelem a huf ot de ilyenre nem emlékszem hogy az éves zárás magasabb árfolyamon legyen, mert eddig mindig kb 2- 3 Ft al erositették az év utolsó kereskedési napján.
Ergo a külcsíny se fontos már.
2019 rossz éve lehet forintnak.
főeg a kamat emelés kikényszeritése miatt.