A "Cup & Handle" alakzat elérte a célárát. A kisebb korrekciót követően további emelkedés érkezett. Gyanúm, hogy a következő napokban korrekció érkezik és akár a korábban említett nagyobb korrekciónak lehetünk majd szemtanúi. A napos rsi túlvettség jeleit mutatja, az ár a korrekciós csatornatető előtt (ráadásul egy 2022-es ellenállási zóna előtt is), kis felszúrást a tető fölé még bekövetkezhet, azonban ez már nem elvárás, csupán lehetőség és valószínűleg érkezik majd egy déli irányú mozgás.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Jun 16 | |||||||
00:30 | NZ | Business NZ PSI | 2 | 48.5 | |||
01:01 | UK | Rightmove House Price Index (YoY) | 1 | 1.2% | |||
01:01 | UK | Rightmove House Price Index (MoM) | 1 | 0.6% | |||
08:30 | CH | Producer and Import Prices (YoY) | 1 | -0.5% | |||
08:30 | CH | Producer and Import Prices (MoM) | 1 | 0.1% | 0.1% |
Tuesday, 13 June 2023
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment