Hírek/News

GMT+2   Event Vol. Actual Consensus Previous
Monday, Jun 09
17:30 US 3-Month Bill Auction 1 4.25% 4.25%
Tuesday, Jun 10
01:01 UK BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) 2 0.6% 2.7% 6.8%
02:30 AU Westpac Consumer Confidence 2 0.5% 2.2%
03:30 AU National Australia Bank's Business Confidence 1 2 -1
03:30 AU National Australia Bank's Business Conditions 1 0 2
08:00 UK Claimant Count Rate 2 4.5%
08:00 UK Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) 2 5.4% 5.6%
08:00 UK Claimant Count Change 3 9.5K 5.2K
08:00 UK Employment Change (3M) 3 112K
08:00 UK ILO Unemployment Rate (3M) 3 4.6% 4.5%
Economic Calendar >> Add to your site

Wednesday, 8 March 2023

Bux

Teljesült a múlt héten megfogalmazott elvárás, elérte a támaszzónát a piac. A belső szerkezetek alapján minimális az esélye, hogy itt megáll, azonban egy átmeneti korrekció hamarosan megérkezhet.


2 comments: