Fordulat a célzónából, várakozás szerint lejött a csatorna aljig (sőt piaczárás után egy picit tovább is), esélyes az új low, pa-ra kell fokozottan figyelni.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Jul 21 | |||||||
00:45 | NZ | Consumer Price Index (QoQ) | 3 | 0.6% | 0.9% | ||
00:45 | NZ | Consumer Price Index (YoY) | 3 | 2.8% | 2.5% | ||
01:01 | UK | Rightmove House Price Index (MoM) | 1 | -0.3% | |||
01:01 | UK | Rightmove House Price Index (YoY) | 1 | 0.8% | |||
14:30 | CA | Raw Material Price Index | 1 | -0.2% | -0.4% |
Friday, 22 March 2019
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment