Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Apr 07 | |||||||
03:30 | AU | ANZ Job Advertisements | 1 | 0.4% | -1.3% | Revised from -1.4% | |
08:00 | UK | Halifax House Prices (MoM) | 1 | -0.5% | 0.2% | -0.2% | Revised from -0.1% |
08:00 | UK | Halifax House Prices (YoY/3m) | 1 | 2.8% | 2.8% | Revised from 2.9% | |
09:00 | CH | Foreign Currency Reserves | 1 | 726B | 753B | ||
16:30 | US | Fed's Kugler speech | 2 | ||||
16:30 | CA | Bank of Canada Business Outlook Survey | 2 | ||||
17:30 | US | 6-Month Bill Auction | 1 | 4.07% | |||
17:30 | US | 3-Month Bill Auction | 1 | 4.205% | |||
21:00 | US | Consumer Credit Change | 1 | $15.20B | $18.08B |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
m15 és hétvége volt, storno, túl kicsi tf, közben túl sok idő telt el, a piac hamar meg is cáfolt.
ReplyDeletefebruár végére hogy látod sp500 at ?
ReplyDelete