Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, May 01 | |||||||
24h | CH | Labour Day | 0 | ||||
16:00 | US | ISM Manufacturing PMI | 3 | 48.7 | 48.0 | 49.0 | |
16:00 | US | ISM Manufacturing Prices Paid | 2 | 69.8 | 70.3 | 69.4 | |
n/a | US | EIA Natural Gas Storage Change | 1 | 111B | 88B | ||
17:30 | US | 4-Week Bill Auction | 1 | 4.24% | 4.22% | ||
n/a | US | Total Vehicle Sales | 1 | 15.7M | 17.8M | ||
Friday, May 02 | |||||||
00:45 | NZ | Building Permits s.a. (MoM) | 2 | 0.7% | |||
03:30 | AU | Retail Sales (QoQ) | 2 | 1% | |||
03:30 | AU | Retail Sales s.a. (MoM) | 3 | 0.4% | 0.2% | ||
03:30 | AU | Producer Price Index (QoQ) | 1 | 0.8% | 0.8% |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
m15 és hétvége volt, storno, túl kicsi tf, közben túl sok idő telt el, a piac hamar meg is cáfolt.
ReplyDeletefebruár végére hogy látod sp500 at ?
ReplyDelete