Erre érdemes most figyelni, de gondolom a korábbi chartra még mindenki emlékszik, sőt sokan maguktól is észrevették.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Apr 02 | |||||||
02:30 | AU | Building Permits (MoM) | 2 | -0.3% | -1.4% | 6.9% | Revised from 6.3% |
13:00 | US | MBA Mortgage Applications | 1 | -1.6% | -2.0% | ||
14:15 | US | ADP Employment Change | 3 | 155K | 105K | 84K | Revised from 77K |
16:00 | US | Factory Orders (MoM) | 2 | 0.6% | 0.5% | 1.8% | Revised from 1.7% |
16:30 | US | EIA Crude Oil Stocks Change | 1 | 6.165M | -2.000M | -3.341M | |
22:00 | US | US Liberation Day Tariff Announcements | 3 | ||||
22:30 | US | Fed's Kugler speech | 2 | ||||
Thursday, Apr 03 | |||||||
00:00 | AU | Judo Bank Composite PMI | 2 | 51.3 | |||
00:00 | AU | Judo Bank Services PMI | 2 | 51.2 | 51.2 | ||
02:00 | NZ | ANZ Commodity Price | 1 | 3% |
Wednesday, 19 December 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Közben a forint meglódult ;) ez is inkább erősítő lehet a funda oldaláról (is): https://m.portfolio.hu/unios-forrasok/gazdasagfejlesztes/hatalmas-karacsonyi-ajandekot-kapott-a-kormany-brusszelbol.308391.html
ReplyDeleteHm, eurhuf charton nem igazán látom a meglódulást, inkább általános dollárgyengülés van a chartokon, szerintem.
DeleteJött valami zsuga az EUból,de ennek azért nyílván nincs nagy hatása. A fenti támasz tört, de meg kell várni a zárást,addig jön a FED is.
ReplyDeleteEgyetértek..reggel meglátjuk merre az arra.
ReplyDeletena törte a trend vonalat
ReplyDelete