Elsődleges elképzelésem, esés holnapig a jelzett támasz zónáig, a célzóna jelölve, onnan korrekció felfelé, melynek minimum elvárását jelöltem a charton.
LCrudeJan19 hetes chart:
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, Apr 17 | |||||||
24h | AU | Good Friday | 0 | ||||
24h | NZ | Good Friday | 0 | ||||
19:00 | US | 5-year TIPS Auction | 1 | 1.702% | 2.121% | ||
Friday, Apr 18 | |||||||
24h | CH | Good Friday | 0 | ||||
24h | UK | Good Friday | 0 | ||||
24h | US | Good Friday | 0 | ||||
24h | CA | Good Friday | 0 | ||||
17:00 | US | Fed's Daly speech | 2 | ||||
19:00 | US | Baker Hughes US Oil Rig Count | 1 | 480 | |||
21:30 | US | CFTC Gold NC Net Positions | 1 | $200.7K |
Tuesday, 18 December 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Tegnap határidő zárás volt a havi határidős olajban, ez okozhatott némi gondot egyes chartokban.
ReplyDelete