A Richter a tegnapi nyitó réssel és eséssel elérte a korrekció első hullámának célárát. Belső szerkezetileg nem tudok figyelni semmit, mert a rés tartalmazott mindent, amire szükségem lenne, így csak nagyobb tf korrekciós szintjének feltételezéséből tudok kiindulni. Időben nagyon gyors volt a lejövetel, ezért várhatóan a B és esetleg a korrekció C hulláma is nagyon lassú (szenvedős lehet), idő kell, amíg a low-tól való emelkedést korrigálja a piac. Elképzelésem, természetesen, ha a pa támogatja, hogy lassan ugyan, de felmegyünk a tetőhöz, esetleg meghaladva azt (5550-5650 akár).
Hírek/News
| GMT+1 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, Nov 13 | |||||||
| 08:00 | UK | Industrial Production (MoM) | 2 | -2.0% | -0.2% | 0.3% | Revised from 0.4% |
| 08:00 | UK | Gross Domestic Product (YoY) | 3 | 1.3% | 1.4% | 1.4% | |
| 08:00 | UK | Gross Domestic Product (QoQ) | 3 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
| 08:30 | CH | Producer and Import Prices (YoY) | 1 | -1.7% | -1.8% | ||
| 08:30 | CH | Producer and Import Prices (MoM) | 1 | -0.3% | 0.1% | -0.2% | |
| n/a | UK | NIESR GDP Estimate (3M) | 1 | 5.294% | |||
| 13:00 | UK | BoE's Greene speech | 2 | ||||
| 14:00 | US | Fed's Daly speech | 2 | ||||
| n/a | US | Continuing Jobless Claims | 1 | 1.926M | |||
| n/a | US | Initial Jobless Claims | 2 | 227K | 218K | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
A forgalom eltűnése a következő napokban természetes jelenség lenne.
ReplyDeleteSzeretném kérdezni ,h lehet kérni forint elemzéseket ,és a régi fórum forma megszünt ill szünetel ??
ReplyDeleteMi az a régi fórum forma?
DeleteKérdőjelek vannak bennem a forinttal kapcsolatban sok a lehetőség, átláthatóan leírni igen nehéz, de teszek egy próbálkozást, csak ne zavarjon össze senkit!
Aki OTP-ben ül vigyázzon vele, a technikai kép igencsak aggasztó.
ReplyDelete