Szépen fordult, ahogy írtam. Nem sok lehetőséget adott beszállóra, napos triggert pénteken zárásba lehetett volna lőni, onnan már elég nagy riskkel, bár jó rewarddal volt lehetőség beszállni. nem tudom mikor jön az első komolyabb korrekció, ha ez c lehet nem is lesz.
Hírek/News
GMT+1 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Mar 26 | |||||||
13:30 | US | Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft | 2 | -0.3% | -0.2% | 0.9% | Revised from 0.8% |
13:30 | US | Durable Goods Orders | 2 | 0.9% | -1.0% | 3.3% | Revised from 3.1% |
13:30 | US | Durable Goods Orders ex Defense | 2 | 0.8% | 3.7% | Revised from 3.5% | |
13:30 | US | Durable Goods Orders ex Transportation | 2 | 0.7% | 0.2% | 0.1% | Revised from 0.0% |
13:30 | UK | Budget Report | 2 | ||||
15:00 | US | Fed's Kashkari speech | 2 | ||||
15:00 | CH | SNB Quarterly Bulletin | 2 | ||||
15:10 | US | Fed's Musalem speech | 2 | ||||
15:30 | US | EIA Crude Oil Stocks Change | 1 | 1.745M | |||
18:00 | US | 5-Year Note Auction | 1 | 4.123% |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment