Hírek/News

GMT+2   Event Vol. Actual Consensus Previous
Wednesday, Jun 04
01:00 AU Ai Group Construction PMI 1 -6.4 -7.9
01:00 AU S&P Global Composite PMI 2 50.5 50.6
01:00 AU S&P Global Services PMI 2 50.6 50.5 50.5
01:00 AU Ai Group Manufacturing PMI 1 -23.5 -26.5
01:00 AU AiG Industry Index 2 -12.3 -15.0
03:30 AU Gross Domestic Product (QoQ) 3 0.4% 0.6%
03:30 AU Gross Domestic Product (YoY) 2 1.5% 1.3%
10:30 UK S&P Global Composite PMI 1 49.4 49.4
10:30 UK S&P Global Services PMI 1 50.2 50.2
13:00 US MBA Mortgage Applications 1 -1.2%
Economic Calendar >> Add to your site

Sunday, 6 January 2013

SP - napi chart

Egy korábbi ábrát mutatok, ahol felrajzoltam pár zónát, ami lehetséges tető lehet. A korábbi bejegyzés a fraktálokról szólt és tényleg nem indult el az a mérhetetlen nagy esés, amire sokan vártak. Az én elsődleges értelmezésemben egy dZZ tart felfelé, mint egy ciklus szintű B hullám, aminek a második c hullámában lehetünk, ha mázlink van, akkor egy ED-vel zárul. (Dow esetében is ezt gondolom, ezzel számoltam a korábbi havi charton is)

SP napi chart:


No comments:

Post a Comment