Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, May 21 | |||||||
19:00 | US | 20-Year Bond Auction | 1 | 5.047% | 4.810% | ||
Thursday, May 22 | |||||||
01:00 | AU | S&P Global Manufacturing PMI | 2 | 51.7 | 51.7 | ||
01:00 | AU | S&P Global Composite PMI | 2 | 50.6 | 51.0 | ||
01:00 | AU | S&P Global Services PMI | 2 | 50.5 | 51.0 | ||
04:00 | NZ | Budget Release | 3 | ||||
08:00 | UK | Public Sector Net Borrowing | 1 | £17.900B | £16.444B | ||
10:30 | UK | S&P Global Composite PMI | 3 | 49.3 | 48.5 | ||
10:30 | UK | S&P Global Services PMI | 3 | 50 | 49 | ||
10:30 | UK | S&P Global Manufacturing PMI | 3 | 46.0 | 45.4 | ||
12:50 | UK | BoE's Breeden speech | 2 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
AD
ReplyDeleteAz otp számozásod most már vég kép nem értem azt mondtad hogy A hullám ment fel 3800 ig majd egy b le akkor a Cnek nem 3800 fölé kéne menni?
válasz az új charton, más tf, szerintem összemosódott, felfelé a-b-c ment a csúcsig, szvsz
ReplyDelete