Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, Apr 01 | |||||||
08:00 | UK | Nationwide Housing Prices s.a (MoM) | 1 | 0.0% | 0.2% | 0.4% | |
08:30 | CH | Real Retail Sales (YoY) | 2 | 1.6% | 1.5% | 2.9% | Revised from 1.3% |
09:30 | CH | SVME - Purchasing Managers' Index | 1 | 48.9 | 49.8 | 49.6 | |
10:15 | UK | BoE's Greene speech | 2 | ||||
10:30 | UK | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 1 | 44.9 | 44.6 | 44.6 | |
14:55 | US | Redbook Index (YoY) | 1 | 5.6% | |||
15:00 | US | Fed's Barkin speech | 2 | ||||
15:30 | CA | S&P Global Manufacturing PMI | 2 | 47.8 | |||
15:45 | US | S&P Global Manufacturing PMI | 1 | 49.8 | 49.8 | ||
16:00 | US | JOLTS Job Openings | 2 | 7.63M | 7.74M |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Ha tényleg ez lesz, akkor éles emelkedésnek kell következnie, a jelzett indulási pont fölé
ReplyDeletemost lehetett vége az 5. hullámnak!!!
ReplyDeleteNaitssz
üdv
ReplyDeleteÚgy legyen, a meglátásom, hogy talán 1190 ha megfogja ennyit a C hullámról északnak, szvsz a múltkori impulzus az volt elképzelhető, karakterébe bele fér.
kappa