A papír az első célzónába került (célár 3.830 volt, 3.810-el akár teljesítettnek is vehető), esélyes egy esés, de nem tudom megmondani, hogy a második célzónának neki fut e. (időben lassabb volt, mint vártam)
OTP órás chart:
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, Apr 29 | |||||||
14:55 | US | Redbook Index (YoY) | 1 | 6.1% | 7.4% | ||
15:00 | US | Housing Price Index (MoM) | 2 | 0.1% | 0.3% | 0.3% | Revised from 0.2% |
15:00 | US | S&P/Case-Shiller Home Price Indices (YoY) | 1 | 4.5% | 4.8% | 4.7% | |
16:00 | US | Consumer Confidence | 2 | ||||
16:00 | US | JOLTS Job Openings | 2 | 7.192M | 7.500M | 7.480M | Revised from 7.568M |
22:30 | US | API Weekly Crude Oil Stock | 1 | -4.565M | |||
Wednesday, Apr 30 | |||||||
03:00 | NZ | ANZ Activity Outlook | 1 | 48.6% | |||
03:00 | NZ | ANZ Business Confidence | 1 | 57.5 | |||
03:30 | AU | Private Sector Credit (YoY) | 1 | 6.5% | |||
03:30 | AU | Private Sector Credit (MoM) | 1 | 0.5% | 0.5% |
üdv AD
ReplyDeleteAz SP a kritikus zónát szignifikánsan el hagyta, a nagy esés napolható, így a BUXnál is és hétfő a BUX cél árai meglehetnek.
TWER