Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Jul 14 | |||||||
00:30 | NZ | Business NZ PSI | 2 | 44 | |||
00:45 | NZ | Electronic Card Retail Sales (YoY) | 1 | 0.9% | |||
00:45 | NZ | Electronic Card Retail Sales (MoM) | 1 | -0.2% | |||
01:01 | UK | Rightmove House Price Index (YoY) | 1 | 0.8% | |||
01:01 | UK | Rightmove House Price Index (MoM) | 1 | -0.3% |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No, akkor ez meg is volna, zárásban egy pici korrekció jöhet vissza, na nem túl nagy.:o)
ReplyDeleteüdv AD
ReplyDeleteMivel napi mélyponton zárt minden esélye meg van hogy ma réssel nyisson lefelé, ha nem tölti vissza akkor el indult a nagy c.
TWER