Hírek/News
GMT+1 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, Mar 28 | |||||||
08:00 | UK | Retail Sales ex-Fuel (YoY) | 2 | 2.2% | 0.4% | 0.8% | Revised from 1.2% |
08:00 | UK | Retail Sales ex-Fuel (MoM) | 2 | 1.0% | -0.5% | 1.6% | Revised from 2.1% |
08:00 | UK | Retail Sales (YoY) | 2 | 2.2% | 0.5% | 0.6% | Revised from 1.0% |
08:00 | UK | Retail Sales (MoM) | 3 | 1.0% | -0.3% | 1.4% | Revised from 1.7% |
09:00 | CH | KOF Leading Indicator | 1 | 103.9 | 102.2 | 102.6 | Revised from 101.7 |
13:30 | US | Personal Income (MoM) | 2 | 0.4% | 0.9% | ||
13:30 | US | Personal Spending | 2 | 0.5% | -0.2% | ||
13:30 | US | Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) | 3 | 0.3% | 0.3% | ||
13:30 | US | Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) | 2 | 2.5% | 2.5% | ||
13:30 | US | Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) | 3 | 2.7% | 2.6% |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
üdv AD
ReplyDeleteHa nem megyünk le 21800-ig a felfele tartó hullám elmehet egészen 24500 magasságáig. Csupán ennyivel egészítem ki.Egyenlőre.
üdv TWER