bux1112 órás chart:
A bux és a bux1112 grafikonja több helyen eltér egymástól, kíváncsi vagyok a folytatásra.
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Jul 16 | |||||||
15:15 | US | Industrial Production (MoM) | 2 | 0.3% | 0.1% | -0.2% | |
15:15 | US | Fed's Hammack speech | 2 | ||||
16:00 | US | Fed's Barr speech | 2 | ||||
16:30 | US | EIA Crude Oil Stocks Change | 1 | -3.859M | -1.800M | 7.070M | |
20:00 | US | Fed's Beige Book | 2 | ||||
Thursday, Jul 17 | |||||||
00:30 | US | Fed's Williams speech | 2 | ||||
00:45 | NZ | Food Price Index (MoM) | 1 | 0.5% | |||
03:00 | AU | Consumer Inflation Expectations | 2 | 5% | |||
03:30 | AU | National Australia Bank's Business Confidence (QoQ) | 2 | -4 | |||
03:30 | AU | Part-Time Employment | 2 | -41.2K |
üdv AD
ReplyDeleteHogy lett most itt A-B-C hullám, vagy a 4, vagy 3 hullámnak kellene itt lenni? Vagy nem így van. Kicsit megmagyaráznád.
üdv TWER
Több értelmezés van. Ez az egyik, melyet most a legvalószínűbbnek tartok. (A 3. hullámot nem értem, a 4. igen.) Szerintem érdemes a timeframet is hozzávenni, ha jól gondolom a negyedik hullámmal, mivel más síkon van, még akár azonos is lehet, amíg nem megy be 22.100 alá. (azt hiszem ott volt az 1. vége, de most nem látom már a Markerst)
ReplyDeleteüdv AD
ReplyDeleteÉn úgy látom a BUXNÁL egy emelkedő háromszög van ki alakulóba 22500-at ha áttöri 23000pontig számolom a cél árat nagyon ezen a környéken tanyázik reggel óta délután ez megerősítést kaphat.
üdv TWER
Szia Twer!
ReplyDeleteÉrdekes lehet, mert más módon számítva a célár nálam 22.840 környéke, egy kinyúlással meg is lehet az általad említett ár is.