bux1112 órás chart:
A bux és a bux1112 grafikonja több helyen eltér egymástól, kíváncsi vagyok a folytatásra.
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Apr 30 | |||||||
03:30 | AU | Private Sector Credit (YoY) | 1 | 6.5% | 6.5% | ||
08:00 | UK | Nationwide Housing Prices n.s.a (YoY) | 1 | 3.4% | 3.9% | ||
08:00 | UK | Nationwide Housing Prices s.a (MoM) | 1 | -0.6% | -0.1% | 0.0% | |
09:00 | CH | KOF Leading Indicator | 1 | 97.1 | 102.0 | 103.2 | Revised from 103.9 |
10:00 | CH | ZEW Survey – Expectations | 2 | -51.6 | -10.7 | ||
13:00 | US | MBA Mortgage Applications | 1 | -12.7% | |||
13:00 | UK | BoE's Lombardelli speech | 2 | ||||
14:00 | UK | BoE Quarterly Bulletin | 1 | ||||
14:15 | US | ADP Employment Change | 3 | 108K | 155K | ||
14:30 | US | Personal Spending | 2 | 0.6% | 0.4% |
üdv AD
ReplyDeleteHogy lett most itt A-B-C hullám, vagy a 4, vagy 3 hullámnak kellene itt lenni? Vagy nem így van. Kicsit megmagyaráznád.
üdv TWER
Több értelmezés van. Ez az egyik, melyet most a legvalószínűbbnek tartok. (A 3. hullámot nem értem, a 4. igen.) Szerintem érdemes a timeframet is hozzávenni, ha jól gondolom a negyedik hullámmal, mivel más síkon van, még akár azonos is lehet, amíg nem megy be 22.100 alá. (azt hiszem ott volt az 1. vége, de most nem látom már a Markerst)
ReplyDeleteüdv AD
ReplyDeleteÉn úgy látom a BUXNÁL egy emelkedő háromszög van ki alakulóba 22500-at ha áttöri 23000pontig számolom a cél árat nagyon ezen a környéken tanyázik reggel óta délután ez megerősítést kaphat.
üdv TWER
Szia Twer!
ReplyDeleteÉrdekes lehet, mert más módon számítva a célár nálam 22.840 környéke, egy kinyúlással meg is lehet az általad említett ár is.